Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47 zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 23 maja 2013 roku

[czwartek godzina 00:34]


 USD USA USD 100 322,00 327,00
 EUR EUROPA EUR 100 415,00 420,00
 GBP W,BRYTANIA GBP 100 480,00 490.00
 AUD AUSTRALIA AUD 100 310,00 320,00
 CAD KANADA CAD 100 310,00 320,00
 DKK DANIA DKK 100 55,00 56,00
 SEK SZWECJA SEK 100 48,00 49,00
 CHF SZWAJCAEIA CHF 100 327,00 337,00
 NOK NORWEGIA NOK 100 55,00 56,00
 LTL LITWA LTL 100 118,00 128,00
 HRK CHORWACJA HRK 100 55,00 62,00
 JAP JAPONIA JAP 100 31,00 33,00
 CZK Czechy CZK 100 15,70 16,70
 TRY TURCJA TRY 100 170,00 185,00
 HUF Węgry HUF 100 1,35 ,1,50
 RUR Rosja RUR 100 10,20 10,50
 UAH Ukraina UAH 100 37,00 47,00
 EUR EURO BILON EUR 100 390 410
 ROL Rumunia ROL 100 90,00 105,00
 BYR BIALORUS BYR 10000 2,00 3,50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=